Соединения для конвейерных лент Anker lacing 45-1200

Металлические соединения конвейерных лент для легкой промышленности
K 0+2 | 25 | ||||||||||
K | KK | 25SP | 25 | 25LLSP | 25LL | 25LLP | |||||
Толщина ленты | 2,0-2,5 | -2,0 | -2,0 | 2,0-2,5 | -2,0 | 2,0-2,5 | 2,5-2,8 | ||||
Минимальный диаметр огибания | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | ||||
A | A30 | A35 | |||||||||
A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A30SP | A30 | A30LLSP | A30LL | A35SP | |
Толщина ленты | 3,0-4,1 | 4,0-5,1 | 5,0-5,6 | 6,5-8,1 | 8,0-9,1 | 9,0-11 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | -2 |
Минимальный диаметр огибания | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 50 | 50 | 75 | 75 | 50 |
|
|
|
Anker G series
|
Оборудование для замков серии Anker
Ленточные сшиватели
|
Роликовые
|
Гидравлические
Наименование |
Применение |
|
AMK 400/ HP 1000
а) ARK 150 |
Для монтажа всех проволочных соединений с длиной гребенок (полос) 152 и 305 мм. |
|
|
ARU |
Для сшивания лент шириной 600, 900 1200 и 1500 мм |
|
AMU |
|
Страна производитель | Германия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Тип | для конвейерных лент |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте